Network
네트워크의 기초 개념부터 OSI 7계층, HTTP까지 다룹니다.
기초
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 네트워크 구조 | 패킷, 대역폭, 프로토콜 |
| 비트와 바이트 | 정보 단위, 문자 코드 |
| LAN과 WAN | 근거리/광역 통신망 |
구성
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 가정 LAN | 공유기, NAT, DHCP |
| 회사 LAN | DMZ, VLAN, 클라우드 |
OSI 모델
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 프로토콜 | TCP, UDP, IP |
| OSI/TCP-IP | 7계층과 4계층 |
| 캡슐화 | 헤더, PDU, VPN |
물리 계층
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 랜 카드 | NIC, MAC 주소 |
| 케이블 | UTP, 광케이블 |
| 리피터와 허브 | 물리 계층 장비 |
데이터 링크 계층
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 데이터 링크 계층과 이더넷 | CSMA/CD, 이더넷 프레임 |
| MAC 주소의 구조 | MAC 주소 체계 |
| 스위치의 구조 | MAC 주소 테이블 |
| 충돌 방지 구조 | 전이중/반이중 통신 |
| 이더넷 종류와 특징 | 이더넷 규격, 속도 |
네트워크 계층
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 네트워크 계층의 역할 | IP, 라우팅 |
| IP 주소의 구조 | IPv4, 옥텟 |
| IP 주소의 클래스 | A/B/C 클래스 |
| 네트워크/브로드캐스트 주소 | 네트워크 주소 계산 |
| 서브넷 | 서브넷 마스크, 서브넷팅 |
| 라우터 | 라우팅 테이블, 기본 게이트웨이 |
전송 계층
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 전송 계층의 역할 | 신뢰성, 연결형/비연결형 |
| TCP의 구조 | TCP 헤더, 플래그 |
| 일련번호와 확인 응답 | 3-way handshake, 흐름 제어 |
| 포트 번호 | Well-known, 동적 포트 |
| UDP의 구조 | UDP 헤더, 브로드캐스트 |
응용 계층
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 응용 계층의 역할 | 프로토콜 분류 |
| 웹 서버 | HTTP, 요청/응답 |
| DNS 서버 | 이름 해석, 계층 구조 |
| 메일 서버 | SMTP, POP3 |
네트워크 전체 흐름
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 랜카드 데이터 전달 | NIC에서의 처리 과정 |
| 스위치/라우터 데이터 전달 | 장비별 처리 흐름 |
| 웹 서버 데이터 처리 | 요청~응답 전체 흐름 |
무선 랜
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| 무선 랜의 구조 | Wi-Fi, 무선 AP |
| SSID의 구조 | SSID, 채널, 암호화 |
HTTP
| 주제 | 설명 |
|---|---|
| HTTP | HTTP 프로토콜과 캐시 |